Additional information
Тип коробки передач | Механическая |
---|---|
Объем топливного бака, л | 78 |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Гидравлический распределител | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Да |
Грузоподъемность задней наве | 2500 |
Дорожный просвет, мм | 415 |
Задние утяжелители (балласты | 2х34 кг |
Кабина | Да |
Колесная формула | 4х4 |
Количество передач | 12 вперёд, 12 назад (реверс) |
Компрессор | нет |
Парковочный тормоз | Да, независимый |
Передние утяжелители (баллас | 4х25 + 2х30 кг |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип ВОМ | Шлицевой |
Фильтрация воздуха, поступаю | Да |
Колесная база, мм | 2345 мм |
Производительность гидравлич | 65 л/мин |
Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
Ходоуменьшитель | Да |
Максимальная скорость, км/ч | 33 |
Объем двигателя, куб. см | 4, 087 л |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты, мм | 3980х2400х2640 мм |
Колея колес, мм | передняя — 1525-1940 мм, задняя — 1445-1845 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Производитель | Россия |
Габариты транспортные, мм | 3980х2400х2640 мм |
Категория 3-точечного подвес | 2 |
Количество оборотов, об./мин | 2000 об/мин |
Масса конструкции, кг | 3252 |
Тип навески | Трехточечная |
Тип тормозной системы | Мокрый, раздельный |
Частота вращения барабанов, | 540/540Е об/мин (зависимый от оборотов двигателя/зависимый от оборотов колес) |
Reviews
There are no reviews yet.