Additional information
Тип коробки передач | Механическая |
---|---|
Объем топливного бака, л | 65 |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Гидравлический распределител | Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Да |
Грузоподъемность задней наве | 2000 |
Дополнительные гидровыходы | 4 |
Дорожный просвет, мм | 310 |
Кабина | нет |
Колесная формула | 4 х 4 |
Количество передач | 12 вперёд, 12 назад |
Компрессор | нет |
Объем АКБ | 110 Ач |
Парковочный тормоз | Да, независимый |
Рабочее освещение | Дальний и ближний свет, Поворотники, Габаритные огни, Cтоп-сигнал, Подсветка заднего подвеса, Подсветка номерного знака, Проблесковый маяк |
Размер задних колес | 340/85R28 |
Размер передних колес | 250-85R20 |
Сцепление | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип ВОМ | Шлицвой |
Колесная база, мм | 2175 мм |
Мощность генератора | 1260 Ватт |
Производительность гидравлич | 45 |
Размер пальца верхней тяги | 25, 5 мм |
Размер пальца нижней тяги | 28, 7 мм |
Тип сиденья | Мягкое, с регулировкой по длине и амортизации, с ремнем безопасности |
Ходоуменьшитель | Да |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Тип двигателя | Дизельный |
Вес, кг | 2874 кг |
Габариты, мм | 3520х1800х2600 мм |
Колея колес, мм | Ширина колеи передних колес: 1600 мм, Ширина колеи задних колес: 1420 мм |
Производитель | Индия |
Габариты транспортные, мм | 3250х1800х1850 мм |
Количество оборотов, об./мин | 2100 |
Тип тормозной системы | Мокрый, раздельный |
Частота вращения барабанов, | 540/540Е об/мин (зависимый от оборотов двигателя/зависимый от оборотов колес) |
Reviews
There are no reviews yet.